LLENAR LOS RESULTADOS ENCUESTA DE DOCENTE
| ITEM 1 | ITEM 2 | ITEM 3 | ITEM 4 | ITEM 5 | ITEM 6 | ITEM 7 | ITEM 8 | ITEM 9 | ITEM 10 | TOTAL |
DOCENTE 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 |
|
DOCENTE 2
| 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 |
|
DOCENTE 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
|
DOCENTE 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
|
DOCENTE 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADOS DE PRETEST Y POSTEST
Pretest a Estudiantes Del Grupo Experimental
Descripción | Frecuencia | Frecuencia Relativa (%) |
Superior | 2 | 20% |
Alto | 3 | 30% |
Básico | 4 | 40% |
Bajo | 1 | 10% |
Total | 10 | 100% |
Tabla 1: Fuente (Jimmy López 2023).

Post-test a Estudiantes Del Grupo Experimental
Descripción | Frecuencia | Frecuencia Relativa (%) |
Superior | 9 | 90% |
Alto | 1 | 10% |
Básico | 0 | 0 |
Bajo | 0 | 0 |
Total | 10 | 100% |
Tabla 2: Fuente (Jimmy López 2023).

ANEXOS





Comentarios
Publicar un comentario